top of page

Centuries
A GRADE | B GRADE | C GRADE |
|---|---|---|
YEAR | NAME | SCORE | YEAR | NAME | SCORE | YEAR | NAME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | M.Meyer | 101* | 1983-1984 | L.Berg | 121* | 1991-1992 | A.Bloomfield | 186 |
1989-1990 | B.Meyer | 113 | 1984-1985 | G.Stein | 100* | 1991-1992 | S.Mayer | 106 |
1989-1990 | B.Meyer | 100 | 1985-1986 | L.Berg | 105 | 1991-1992 | S.Mayer | 132* |
1990-1991 | R.Davies | 107 | 1985-1986 | C.Scott | 118 | 1991-1992 | A.Tate | 111 |
1990-1991 | N.Burns | 105 | 1986-1987 | A.Daniel | 176 | 1992-1993 | A.Harris | 101* |
1992-1993 | A.Bloomfield | 126 | 1987-1988 | P.Uren | 110 | 1994-1995 | J.Shannahan | 102 |
1992-1993 | G.Betteridge | 124 | 1988-1989 | G.Little | 162* | 1994-1995 | S.Worthington | 125 |
1993-1994 | B.Balcombe | 104 | 1990-1991 | W.Tresider | 137 | 1995-1996 | B.Hall | 137 |
1994-1995 | P.Petrou | 103* | 1990-1991 | J.Mayer | 118 | 1996-1997 | K.Moulden | 114 |
1994-1995 | M.Brown | 114* | 1990-1991 | P.Shanahan | 125 | 1997-1998 | N.Meredith | 112 |
1994-1995 | M.Meyer | 102* | 1990-1991 | W.Tresider | 101 | 1997-1998 | P.Uren | 136 |
1994-1995 | A.Bloomfield | 165 | 1991-1992 | A.Daniel | 113 | 1997-1998 | S.Bray | 106* |






bottom of page










