top of page

Centuries
A GRADE | B GRADE | C GRADE |
|---|---|---|
YEAR | NAME | SCORE | YEAR | NAME | SCORE | YEAR | NAME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | M.Brown | 107 | 1992-1993 | A.Daniel | 107 | 1997-1998 | D.Gaffa | 141* |
1996-1997 | W.Tresider | 114* | 1994-1995 | P.Uren | 133 | 1997-1998 | P.Uren | 136* |
1996-1997 | T.Apostoleris | 113 | 1995-1996 | D.Bray | 101* | 1997-1998 | K.Moulden | 104 |
1996-1997 | P.Krutop | 102 | 1995-1996 | V.Popov | 106 | 1997-1998 | P.Uren | 108* |
2003-2004 | S.Worthington | 112 | 2001-2002 | A.Parsons | 103* | 1997-1998 | P.Uren | 142* |
2004-2005 | G.Taylor | 108 | 2002-2003 | M.Dunn | 104 | 1999-2000 | K.Vivian | 174 |
2006-2007 | G.Taylor | 102 | 2003-2004 | D.Caulfield | 138 | 1999-2000 | P.Roberts | 104 |
2007-2008 | D.Gillard | 111* | 2004-2005 | V.Popov | 101 | 1999-2000 | N.Meredith | 100 |
2007-2008 | D.Gillard | 124 | 2007-2008 | D.Vickers | 102* | 2000-2001 | D.Mcmanus | 106 |
2008-2009 | G.Taylor | 102 | 2009-2010 | H.Benson | 103 | 2005-2006 | A.Parsons | 110* |
2016-2017 | E.Williams | 103 | 2018-2019 | H.Rai | 123 | 2005-2006 | A.Parsons | 109 |
2017-2018 | D.Williams | 102* | 2022-2023 | S.Sbaglia | 100* | 2006-2007 | N.Parsons | 112* |






bottom of page










